Relasi CPMK-MK
Matriks bobot: Baris = MK, Kolom = CPL → CPMK, Isi = Bobot
| Kode_MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK011 | CPMK012 | CPMK013 | CPMK014 | CPMK021 | CPMK022 | CPMK023 | CPMK024 | CMPK031 | CPMK032 | CPMK033 | CPMK041 | CPMK042 | CPMK051 | CPMK052 | CPMK061 | CPMK062 | CPMK063 | CPMK064 | CPMK071 | CPMK072 | CPMK073 | CPMK081 | CPMK082 | CPMK091 | CPMK092 | CPMK101 | CPMK102 | CPMK111 | CPMK112 | CPMK121 | CPMK122 | CPMK131 | CPMK132 | CPMK141 | CPMK142 | ||
| Smt 55P.24.01.55.1.01 | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.1.02 | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.1.03 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.1.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.1.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.1.06 | · | · | 60 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 100 |
| U.24.01.55.1.01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | 25 | 100 |
| U.24.01.55.1.02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | 60 | · | · | · | 10 | · | 100 |
| U.24.01.55.1.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | 75 |
| P.24.01.55.2.07 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 35 | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.2.08 | · | · | · | · | 50 | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.2.09 | · | · | · | · | 20 | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.2.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.2.11 | · | · | · | · | 50 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.2.12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | 60 | · | · | · | 10 | 100 |
| P.24.01.55.2.13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| U.24.01.55.2.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | 5 | · | · | 5 | · | 100 |
| U.24.01.55.2.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | 10 | 45 | · | · | 25 | · | 100 |
| P.24.01.55.3.14 | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.3.15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 15 | · | · | · | · | · | 55 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.3.16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 |
| P.24.01.55.3.17 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.3.18 | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.3.19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| U.24.01.55.3.06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | 5 | · | · | 60 | · | · | 100 |
| P.24.01.55.3.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.4.21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.4.22 | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.4.23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.4.24 | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 20 | · | · | · | 10 | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.4.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 15 | · | · | · | · | · | 10 | 5 | · | · | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 |
| U.24.01.55.4.07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | 20 | 100 |
| U.24.01.55.4.09 | · | · | 55 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.4.27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.5.28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.5.29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 40 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.5.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 205 |
| P.24.01.55.5.31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 |
| P.24.01.55.5.32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.5.33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 70 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.5.34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.5.35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | 100 |
| P.24.01.55.6.36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 |
| P.24.01.55.6.37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.6.38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 5 |
| P.24.01.55.6.39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | 100 |
| P.24.01.55.6.40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| P.24.01.55.6.41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | 80 |
| P.24.01.55.7.42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 75 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 |
| P.24.01.55.7.43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 100 |
| P.24.01.55.7.44 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.7.45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.7.46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| U.24.01.55.7.08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.55.8.47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
55 MK × 36 CPMK = 1980 sel