Relasi_CPL_BK
2 kolom · 27 baris
| CPL | BK01 | BK02 | BK03 | BK04 | BK05 | BK06 | BK07 | BK08 | BK09 | BK10 | BK11 | BK12 | BK13 | BK14 | BK15 | BK16 | BK17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL02 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| CPL03 | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| CPL04 | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL05 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL06 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL07 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| CPL09 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
| CPL11 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL12 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| CPL13 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| CPL14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · |
Menampilkan 27 record