Relasi_CPL_MK
2 kolom · 132 baris
| MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.24.01.55.1.01 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.1.02 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.1.03 | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.1.04 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.1.05 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.1.06 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| U.24.01.55.1.01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| U.24.01.55.1.02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| U.24.01.55.1.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.55.2.07 | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.2.08 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.2.09 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.2.10 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.2.11 | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| P.24.01.55.2.12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.55.2.13 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| U.24.01.55.2.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| U.24.01.55.2.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.55.3.14 | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.3.15 | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.3.16 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.3.17 | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.3.18 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.3.19 | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| U.24.01.55.3.06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| P.24.01.55.3.20 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.4.21 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.4.22 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.4.23 | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.4.24 | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.4.25 | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| U.24.01.55.4.07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| U.24.01.55.4.09 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.4.27 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.5.28 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| P.24.01.55.5.29 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.5.30 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.5.31 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.5.32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.5.33 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| P.24.01.55.5.34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.55.5.35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.6.36 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| P.24.01.55.6.37 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.6.38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.55.6.39 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.6.40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.55.6.41 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| P.24.01.55.7.42 | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| P.24.01.55.7.43 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.7.44 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.55.7.45 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.7.46 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| U.24.01.55.7.08 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.55.8.47 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
Menampilkan 132 record